Mô tả
. Thông số kỹ thuật chi tiết của máy in mã vạch Godex EZ 2050:
| Thông số kỹ thuật | Godex EZ 2050 |
|---|---|
| Độ phân giải | 203 dpi (8dot/mm) |
| Phương pháp in | In truyền nhiệ gián tiếp |
| Tốc độ in | 6 IPS (127 mm) /second |
| Mực in | Ribbon: Wax, wax/resin, resin |
| Chiều rộng nhãn in tối đa | 104mm(4.09”) |
| Chiều dài nhãn in tối đa | 2540mm(100”) |
| Bộ xử lý CPU | 32 bit |
| Bộ nhớ máy | 8MB Flash, SDRAM 16MB |
| Cổng kết nối | USB 2.0 Serial post: RS – 232 (DB-9) Ethernet 10/100 Mbps |
| Mã vạch | 1-D Bar codes: Code 39, Code 93, Code 128 (subset A, B, C), UCC/EAN-128 K-Mart, UCC/EAN-128, UPC A / E (add on 2 & 5), I 2 of 5, I 2 of 5 with Shipping Bearer Bars, EAN 8 / 13 (add on 2 & 5), Codabar, Post NET, EAN 128, DUN 14, HIBC, MSI (1 Mod 10), Random Weight, Telepen, FIM, China Postal Code, RPS 128 and GS1 DataBar 2-D Bar codes: PDF417, Datamatrix code, MaxiCode, QR code and Micro QR code |
| Độ dày nhãn giấy in | 0.003” (0.06 mm) Min. – 0.0 1” (0.25 mm) Max |
| Pin | |
| Điện năng yêu cầu | Auto Switching 100-240VAC, 50-60Hz |
| Kích thước | 512 x 219 x 274 mm (L x H x W) |
| Trọng lượng | 15 kg |
| Màu sắc | Đen |
| Bảo hành | 12 Tháng |





Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.